2005年08月
前回の発言(5パターンで勝負)をさっそく覆し、
今週はシングル3パターンで勝負デス。
ただし前回同様ジェフだけはすべて勝ちにしました!!
| 179 | 日程 |
会場 |
HOME | R | AWAY | P1 | P2 | P3 |
| J1 | 8/27 19:00 | 味スタ | 東京V | - | 鹿島 | 1 | 0 | 1 |
| 8/27 19:00 | 等々力 | 川崎 | - | 広島 | 1 | 0 | 1 | |
| 8/27 19:00 | 新潟ス | 新潟 | - | 千葉 | 2 | 2 | 2 | |
| 8/27 19:00 | ヤマハ | 磐田 | - | F東京 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/27 19:00 | 瑞穂陸 | 名古屋 | - | 浦和 | 2 | 0 | 2 | |
| 8/27 19:00 | 万博 | G大阪 | - | 横浜FM | 1 | 1 | 2 | |
| 8/27 19:00 | 神戸ユ | 神戸 | - | 大分 | 1 | 1 | 1 | |
| 8/28 18:00 | 熊谷陸 | 大宮 | - | 清水 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/28 19:00 | 柏 | 柏 | - | C大阪 | 2 | 2 | 2 | |
| J2 | 8/27 19:00 | 三ツ沢 | 横浜F | - | 甲府 | 0 | 2 | 0 |
| 8/27 19:00 | 西京極 | 京都 | - | 仙台C | 0 | 1 | 1 | |
| 8/27 19:00 | 西京極 | 京都 | - | 仙台C | 0 | 0 | 0 | |
| 8/20 19:00 | 平塚 | 湘南 | - | 水戸 | 0 | 0 | 0 |
さてさて結果はどうなるでしょうか。
予想内容はのちほどアップします。
8/21(日)、日立・柏サッカー場で千葉ダービーが行われた。 続きを読む
今回からシングル5パターンで購入するようにしました。
(いつまで続くかわかりませんが・・・)
各パターンは以下の要領で購入してます。
P1は一応、本命
P2~P5は適当です(もはや予想ではありませんw)
ただしジェフだけはすべて勝ちにしました!!
| 178 | Kick Off |
Stadium |
Home | R | Away | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| J1 | 8/20 18:00 | 埼玉 | 浦和 | - | F東京 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8/20 18:00 | 岡山 | 神戸 | - | 名古屋 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8/20 18:30 | カシマ | 鹿島 | - | 広島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8/20 19:00 | 等々力 | 川崎F | - | 大分 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8/20 19:00 | 新潟ス | 新潟 | - | G大阪 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8/20 19:00 | 静岡ス | 磐田 | - | 横浜FM | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 8/20 19:00 | 長居 | C大阪 | - | 清水 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8/21 19:00 | 柏 | 柏 | - | 千葉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8/21 19:00 | 国立 | 東京V | - | 大宮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| J2 | 8/20 18:30 | 小瀬 | 甲府 | - | 草津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8/20 19:00 | 仙台 | 仙台 | - | 横浜C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 8/20 19:00 | 山形県 | 山形 | - | 札幌 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 8/20 19:00 | 平塚 | 湘南 | - | 水戸 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
予想の詳細は
『第178回toto予想(J1)』、『第178回toto予想(J2)』を
ご覧ください。
記事検索
最新記事
月別アーカイブ
プロフィール
drecom_pareggiare
カテゴリ別アーカイブ
タグクラウド
QRコード